Как Вы считаете, в Интернете любая информация должна распространяться полностью свободно, без каких-либо ограничений, или необходимо определенное регулирование, общественное или государственное, такого распространения информации?
Всего получено 73 голоса.
| Информация в Интернете должна распространяться свободно | 39 (53%) | |
| Информация в Интернете нуждается в регулировании | 33 (45%) | |
| Затрудняюсь ответить | 1 (1%) |
Чувствуете ли Вы кризисные явления в экономике?
Всего получено 58 голосов.
| Пока я не вижу серьезных изменений, но судя по прогнозам аналитиков, кризис будет в ближайшее время | 32 (55%) | |
| Вижу негативные изменения в экономике по своему бизнесу | 13 (22%) | |
| Кризис будет, но не в ближайшее время | 6 (10%) | |
| Никаких серьезных изменений российская экономика не переживает. Кризис нам не грозит | 7 (12%) |
За какую партию Вы бы проголосовали на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ 4 декабря 2011 года?
Всего получено 206 голосов.
| Единая Россия | 50 (24%) | |
| КПРФ | 35 (17%) | |
| ЛДПР | 23 (11%) | |
| Справедливая Россия | 43 (21%) | |
| Яблоко | 13 (6%) | |
| Правое дело | 7 (3%) | |
| Патриоты России | 6 (3%) | |
| Не буду участвовать в голосовании | 24 (12%) | |
| Затрудняюсь ответить | 5 (2%) |
Как по Вашему мнению выросли цены на основные продукты питания, товары и услуги за последний месяц?
Всего получено 77 голосов.
| Не выросли | 3 (4%) | |
| Выросли незначительно | 6 (8%) | |
| Выросли умеренно | 23 (30%) | |
| Выросли очень сильно | 43 (56%) | |
| Затрудняюсь ответить | 2 (3%) |
Опасаетесь ли вы сложившейся ситуации с лесными пожарами в Надымском районе?
Всего получено 36 голосов.
| Нет, я уверен, что ответственные лица примут необходимые меры | 10 (28%) | |
| Нет, дождливая погода не позволит распространиться пожарам | 10 (28%) | |
| Да, пожарами уже охвачены большие площади леса | 0 (0%) | |
| Да, если будет стоять жаркая, сухая погода | 14 (39%) | |
| Ничего не слышал об этом | 1 (3%) | |
| Мне всё равно | 1 (3%) |
Собираетесь ли Вы в отпуск этим летом, и если да, то каким образом намерены добираться до места отпуска?
Всего получено 62 голоса.
| нет, не собираюсь | 7 (11%) | |
| да собираюсь, самолетом | 22 (35%) | |
| да собираюсь, поездом | 4 (6%) | |
| да собираюсь, на автомобиле | 17 (27%) | |
| да собираюсь, разными путями (несколько видов транспорта) | 8 (13%) | |
| трудно сказать, пока не знаю | 4 (6%) |
Опасаетесь ли Вы предстоящего паводка?
Всего получено 6 голосов.
| Нет, я уверен, что ответственные лица примут необходимые меры | 4 (67%) | |
| Да, прогнозы синоптиков неутешительны | 1 (17%) | |
| Да, я живу в зоне риска | 1 (17%) | |
| Нет, я позаботился о собственной безопасности | 0 (0%) |
Что для Вас – День Победы?
Всего получено 69 голосов.
| Великий праздник | 68 (99%) | |
| Обычный праздник, как и другие официальные | 1 (1%) | |
| Обычный выходной день | 0 (0%) | |
| Не считаю праздником | 0 (0%) | |
| Затрудняюсь ответить | 0 (0%) |
В соответствии с принятыми поправками в законодательство РФ администрации г. Надыма и Надымского района будут объединены. Как Вы считаете, будет ли деятельность объединенной администрации более эффективной и полезной для жителей, чем деятельность двух?
Всего получено 145 голосов.
| Безусловно, да | 96 (66%) | |
| Скорее да | 18 (12%) | |
| Скорее нет | 7 (5%) | |
| Безусловно, нет | 4 (3%) | |
| Затрудняюсь ответить | 4 (3%) | |
| Мне все равно | 2 (1%) |
Как Вы относитесь к вступившему в силу федеральному закону «О полиции»?
Всего получено 22 голоса.
| Хорошо: правоохранительные органы станут лучше работать | 1 (5%) | |
| Негативно: считаю, что ровным счётом ничего не изменится | 19 (86%) | |
| Мне всё равно | 2 (9%) | |
| Затрудняюсь ответить | 0 (0%) |
Эпидемиологи отмечают сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Какие меры профилактики Вы предпринимаете, чтобы не заболеть?
Всего получено 17 голосов.
| принимаю витамины и противовирусные средства | 11 (65%) | |
| пользуюсь народными средствами | 3 (18%) | |
| пользуюсь индивидуальными средствами защиты | 0 (0%) | |
| ни о чем не беспокоюсь, организм сам справится | 3 (18%) |
Если решение Вашей проблемы требует содействия правоохранительных органов, обратитесь ли Вы за помощью к Вашему участковому?
Всего получено 73 голоса.
| Обращусь, я ему доверяю | 14 (19%) | |
| Затрудняюсь ответить | 11 (15%) | |
| Нет, я его не знаю | 24 (33%) | |
| Нет, буду искать другие пути решения проблемы | 24 (33%) |
Какая информация о деятельности органов местного самоуправления Вас интересует?
Всего получено 59 голосов.
| о вакансиях по Надымскому району заявленных работодателями в Государственное учреждение Центр занятости населения города Надым | 14 (24%) | |
| о прошедших и планируемых мероприятиях | 13 (22%) | |
| где оформить те или иные документы, что для этого нужно | 15 (25%) | |
| информация о местном бюджете | 5 (8%) | |
| о структуре и работе органов местного самоуправления | 2 (3%) | |
| законодательные акты, регулирующие деятельность органов местного самоуправления | 3 (5%) | |
| вопросы здравоохранения, образования, социальной защиты населения | 5 (8%) | |
| не знаю, затрудняюсь ответить | 2 (3%) |
Зачем нужна перепись населения?
Всего получено 20 голосов.
| Чтобы знать о численности населения | 10 (50%) | |
| Государство хочет знать о проблемах граждан | 7 (35%) | |
| После переписи государство узнает о реальных доходах населения | 0 (0%) | |
| Не знаю, зачем она нужна | 3 (15%) |
Примите ли Вы участие в выборах депутатов Районной Думы четвёртого созыва 10 октября 2010 года?
Всего получено 70 голосов.
| Безусловно, да | 37 (53%) | |
| Скорее всего, да | 10 (14%) | |
| Безусловно, нет | 19 (27%) | |
| Скорее всего, нет | 4 (6%) | |
| Еще не определился | 0 (0%) |
Где (каким образом) Вы намерены провести отпуск?
Всего получено 77 голосов.
| По путевке за рубежом | 18 (23%) | |
| По путевке (санаторий, дом отдыха, пансионат) в России | 7 (9%) | |
| У родственников, в родных местах | 26 (34%) | |
| Путешествуя по России | 11 (14%) | |
| Ещё не знаю, как сложится | 15 (19%) |
В связи с мировым финансовым кризисом Ваше материальное положение лучше, хуже или примерно такое же, каким оно было год назад?
Всего получено 79 голосов.
| Определенно ухудшилось | 39 (49%) | |
| Немного ухудшилось | 17 (22%) | |
| Осталось прежним | 13 (16%) | |
| Немного улучшилось | 1 (1%) | |
| Определенно улучшилось | 6 (8%) | |
| Затрудняюсь ответить | 3 (4%) |
Каково Ваше отношение к Закону?
Всего получено 39 голосов.
| Закон надо выполнять всегда | 23 (59%) | |
| Закон надо выполнять, когда нет другого выхода | 5 (13%) | |
| Надо уметь обходить Закон | 11 (28%) |
Примите ли Вы участие в выборах депутатов Законодательного Собрания ЯНАО V созыва 14 марта 2010 года?
Всего получен 111 голос.
| Да | 69 (62%) | |
| Скорее да | 12 (11%) | |
| Скорее нет | 5 (5%) | |
| Нет | 21 (19%) | |
| Затрудняюсь ответить | 4 (4%) |
Слышали ли Вы о новом вирусе гриппа, известном как «свиной грипп»?
Всего получено 83 голоса.
| Да, я хорошо информирован об этом вирусе, знаю симптомы, механизм распространения, меры профилактики и лечения | 62 (75%) | |
| Что-то слышал о распространении этого заболевания, но ничего конкретного об этом вирусе мне не известно | 14 (17%) | |
| Слышу о таком вирусе впервые | 2 (2%) | |
| Затрудняюсь ответить | 2 (2%) |
Какую информацию Вы ищете на сайте www.nadymregion.ru?
Всего получено 12 голосов.
| Новости, пресс-релизы, анонсы конкурсов, акций | 4 (33%) | |
| Справочная информация (телефоны, адреса и т.д.) | 2 (17%) | |
| Нормативные документы | 3 (25%) | |
| Задать вопрос | 0 (0%) | |
| Без определенной цели | 1 (8%) | |
| Другое | 2 (17%) |
